Sergio Grasso Revolution ridestøvle
Lækkert Italiensk Kalve læder. Støvlen har på indersiden blødere læder end ydersiden for bedre kontakt med hesten. Støvleren kan også laves på mål, både med enkelte mål der er ændret eller der kan tages totalt mål opmåling.
Vi har valgt at sætte den helt basis på webshoppen men kontakt os endeligt for andre varianter. Leveringstiden kan variere fra få dage til 6-8 uger. evt. kontakt kundeservice for ca. leverings tidspunkt.
| 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | |||
| X slim Short | 41,5/31,7 | 41,5/31,7 | 42/32,7 | 42/32,7 | 43/33,2 | 43,5/33,7 | 44/34,2 | 44,5/34,7 | 45/35,2 | 45,5/35,7 | 46/36,2 | 46/36,7 | ||
| Slim Short | 41,5/33 | 41,5/33 | 42/33,5 | 42,5/34 | 43/34,5 | 43,5/35 | 44/35,5 | 44,5/36 | 45/36,5 | 45,7/37 | 46/37,5 | 46,5/38 | ||
| Regular Short | 41,5/34,3 | 41,5/34,3 | 42/34,8 | 42,5/35,3 | 43/35,8 | 43,5/36,3 | 44/36,8 | 44,5/37,3 | 45/37,8 | 45,5/38,3 | 46/38,8 | 46,5/39,3 | ||
| Full Short | 41,5/36 | 41,5/36 | 42/36,5 | 42,5/37 | 43/37,5 | 43,5/38 | 44/38,5 | 44,5/39 | 45/39,5 | 45,5/40 | 46/40,5 | 46,5/41 | ||
| Wide Short | 41,5/37,7 | 41,5/37,7 | 42/38,2 | 42,5/38,7 | 43/39,2 | 43,5/39,7 | 44/40,2 | 44,5/40,7 | 45/41,2 | 45,5/41,7 | 46/42,2 | 46,5/42,7 | ||
| X-wide Short | 41,5/39 | 41,5/39 | 42/39,5 | 42,5/40,2 | 43/40,7 | 43,5/41,2 | 44/41,7 | 44,5/42,2 | 45/42,5 | 45,5/43 | 46/43,5 | 46,5/44 | ||
| Slim Medium | 42/32 | 42/32 | 43/33 | 44/34 | 45/34 | 45/34 | 45/35 | 46/36 | 47/37 | 47/37 | 48/37 | 49/38 | ||
| Regular Medium | 42/34 | 42/34 | 43/35 | 44/36 | 45/36 | 45/36 | 45/37 | 46/38 | 47/39 | 47/39 | 48/39 | 49/40 | ||
| Full Medium | 42/36 | 42/36 | 43/37 | 44/38 | 45/38 | 45/38 | 45/39 | 46/40 | 47/41 | 47/41 | 48/42 | 49/42 | ||
| Wide Medium | 42/38 | 42/38 | 43/39 | 44/40 | 45/41 | 45/41 | 45/42 | 46/42 | 47/43 | 47/43 | 48/44 | 49/44 | ||
| Regular X-Medium | 43/34 | 43/34 | 44/35 | 45/36 | 46/36 | 46/36 | 46/37 | 48/38 | 49/39 | 49/39 | 50/39 | 50/40 | ||
| Full X-Medium | 43/35 | 43/35 | 44/36 | 45/37 | 46/38 | 46/38 | 47/39 | 48/40 | 49/41 | 49/41 | 50/41 | 50/42 | ||
| Regular Tall | 44/34 | 44/34 | 45/35 | 46/35 | 47/36 | 47/36 | 48/36 | 49/36 | 50/38 | 50/38 | 51/39 | 52/40 | ||
| X-slim Tall | 45/31,5 | 45/31,5 | 46/31,5 | 46/32 | 47/32 | 47/32 | 48/32 | 48/32,5 | 49/32,5 | 50/33 | 51/34 | 52/35,5 | ||
| Slim Tall | 45/32 | 45/32 | 46/33 | 47/34 | 48/35 | 48/35 | 49/36 | 50/36 | 51/37 | 51/37 | 52/38 | 53/39 | ||
| Full Tall | 45/35 | 45/35 | 46/36 | 48/37 | 48/38 | 48/38 | 49/39 | 50/40 | 51/41 | 51/41 | 52/41 | 52/42 | ||
| Regular X- Tall | 46/34 | 46/34 | 47/35 | 48/35 | 49/36 | 49/36 | 50/36 | 51/37 | 52/38 | 52/38 | 53/39 | 54/40 |
